SkyBlock evrenindeki tüm özel üretim tariflerinin kapsamlı rehberi. Minyonlardan enchanted eşyalara, yakıtlardan yükseltme malzemelerine kadar üretim masasında yapabileceğin her şey burada.
Tüm minyonların ilk tier'ları (T1) aynı kalıp ile üretilir: üretim masasında ortaya alet, etrafına 8 slota hammadde yerleştirirsin. Her slotta 10 adet malzeme bulunur; toplam 80 hammadde + 1 alet gerekir.
[Kaynak][Kaynak][Kaynak][Kaynak][Alet ][Kaynak][Kaynak][Kaynak][Kaynak]Aşağıda her kategoriden birer örnek tarif görsel olarak gösteriliyor:
10
10
10
10
10
10
10
10
8x Kırık Taş (her slotta 10 adet) + Tahta Kazma
10
10
10
10
10
10
10
10
8x Buğday (her slotta 10 adet) + Tahta Çapa
10
10
10
10
10
10
10
10
8x Çürük Et (her slotta 10 adet) + Tahta Kılıç
10
10
10
10
10
10
10
10
8x Meşe Kütük (her slotta 10 adet) + Tahta Balta
10
10
10
10
10
10
10
10
8x Morina (her slotta 10 adet) + Olta
10
10
10
10
10
10
10
10
8x Kar Bloku (her slotta 10 adet) + Tahta Kürek
| Minyon Adi | Kaynak | Alet | Slot Basi |
|---|---|---|---|
| Kırık Taş | Kırık Taş | Tahta Kazma | 10x |
| Kömür | Kömür | Tahta Kazma | 10x |
| Demir | Ham Demir | Tahta Kazma | 10x |
| Altın | Ham Altın | Tahta Kazma | 10x |
| Elmas | Elmas | Tahta Kazma | 10x |
| Lapis Lazuli | Lapis Lazuli | Tahta Kazma | 10x |
| Redstone | Redstone Tozu | Tahta Kazma | 10x |
| Zümrüt | Zümrüt | Tahta Kazma | 10x |
| Kuvars | Nether Kuvarsı | Tahta Kazma | 10x |
| Obsidiyen | Obsidiyen | Tahta Kazma | 10x |
| Işık Taşı | Işık Taşı Tozu | Tahta Kazma | 10x |
| Kum | Kum | Tahta Kazma | 10x |
| Çakıl | Çakıl | Tahta Kazma | 10x |
| Kırmızı Kum | Kırmızı Kum | Tahta Kazma | 10x |
| Miselyum | Miselyum | Tahta Kazma | 10x |
| Buz | Buz | Tahta Kazma | 10x |
| End Taşı | End Taşı | Tahta Kazma | 10x |
| Mithril | Prizmarin Parçacığı (Mithril) | Tahta Kazma | 10x |
| Sert Taş | Taş | Tahta Kazma | 10x |
| Minyon Adi | Kaynak | Alet | Slot Basi |
|---|---|---|---|
| Buğday | Buğday | Tahta Çapa | 10x |
| Havuç | Havuç | Tahta Çapa | 10x |
| Patates | Patates | Tahta Çapa | 10x |
| Karpuz | Karpuz Dilimi | Tahta Çapa | 10x |
| Bal Kabağı | Bal Kabağı | Tahta Çapa | 10x |
| Kaktüs | Kaktüs | Tahta Çapa | 10x |
| Şeker Kamışı | Şeker Kamışı | Tahta Çapa | 10x |
| Nether Yumrusu | Nether Yumrusu | Tahta Çapa | 10x |
| Mantar | Kırmızı Mantar | Tahta Çapa | 10x |
| Kakao | Kakao Çekirdekleri | Tahta Çapa | 10x |
| İnek | Çiğ İnek Eti | Tahta Kılıç | 10x |
| Domuz | Çiğ Domuz Pirzolası | Tahta Kılıç | 10x |
| Tavuk | Çiğ Tavuk Eti | Tahta Kılıç | 10x |
| Koyun | Koyun Eti | Tahta Kılıç | 10x |
| Tavşan | Çiğ Tavşan Eti | Tahta Kılıç | 10x |
| Minyon Adi | Kaynak | Alet | Slot Basi |
|---|---|---|---|
| Zombi | Çürük Et | Tahta Kılıç | 10x |
| İskelet | Kemik | Tahta Kılıç | 10x |
| Örümcek | İp | Tahta Kılıç | 10x |
| Creeper | Barut | Tahta Kılıç | 10x |
| Enderman | Ender İncisi | Tahta Kılıç | 10x |
| Blaze | Blaze Çubuğu | Tahta Kılıç | 10x |
| Balçık | Balçık Topu | Tahta Kılıç | 10x |
| Magma Küpü | Magma Kremi | Tahta Kılıç | 10x |
| Mağara Örümceği | Örümcek Gözü | Tahta Kılıç | 10x |
| Ghast | Ghast Gözyaşı | Tahta Kılıç | 10x |
| Minyon Adi | Kaynak | Alet | Slot Basi |
|---|---|---|---|
| Meşe | Meşe Kütüğü | Tahta Balta | 10x |
| Ladin | Ladin Kütüğü | Tahta Balta | 10x |
| Huş | Huş Kütüğü | Tahta Balta | 10x |
| Koyu Meşe | Koyu Meşe Kütüğü | Tahta Balta | 10x |
| Akasya | Akasya Kütüğü | Tahta Balta | 10x |
| Orman Ağacı | Orman Ağacı Kütüğü | Tahta Balta | 10x |
| Minyon Adi | Kaynak | Alet | Slot Basi |
|---|---|---|---|
| Balık | Morina | Olta | 10x |
| Minyon Adi | Kaynak | Alet | Slot Basi |
|---|---|---|---|
| Kar | Kar Bloğu | Tahta Kürek | 10x |
| Çiçek | Karahindiba | Tahta Çapa | 10x |
| Kil | Kil Topu | Tahta Kazma | 10x |
Minyonlarını daha yüksek tier'lara çıkarmak için üretim masasında minyonu ortaya koy, etrafına malzeme yerleştir. Tier arttıkça gereken malzeme miktarı ve türler değişir.
[Malzeme][Malzeme][Malzeme][Malzeme][Minyon ][Malzeme][Malzeme][Malzeme][Malzeme]| Mevcut Tier | Hedef | Malzeme Turu | Her Slot | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | Ham Kaynak | 32x | 256 |
| T2 | T3 | Ham Kaynak | 64x | 512 |
| T3 | T4 | Ham Kaynak | 64x | 512 |
| T4 | T5 | Büyülü Kaynak | 1x | 8 |
| T5 | T6 | Büyülü Kaynak | 3x | 24 |
| T6 | T7 | Büyülü Kaynak | 8x | 64 |
| T7 | T8 | Büyülü Kaynak | 16x | 128 |
| T8 | T9 | Büyülü Kaynak | 32x | 256 |
| T9 | T10 | Büyülü Kaynak | 64x | 512 |
| T10 | T11 | Süper Büyülü x1 VEYA Büyülü x16 | - | - |
32
32
32
32
32
32
32
32
8x Kırık Taş (her slotta 32 adet) + Minyon (ortada)
3
3
3
3
3
3
3
3
8x Büyülü Kırık Taş (her slotta 3 adet) + Minyon (ortada)
Büyülü eşyalar, normal hammaddelerden özel bir desende üretilir. Artı (+) şeklinde 5 slota malzeme yerleştirilir, her slotta 32 adet olmak üzere toplam 160 hammadde harcanır.
[ ][A ][ ][A ][A ][A ][ ][A ][ ]
32
32
32
32
32
5x Kırık Taş (her slotta 32 adet) artı desende = toplam 160
32
32
32
32
32
5x Elmas (her slotta 32 adet) artı desende = toplam 160
32
32
32
32
32
5x Buğday (her slotta 32 adet) artı desende = toplam 160
Yakıtlar minyonların üretim hızını artırır. Güneş Paneli temel yakıt iken, Lav → Magma → Plazma serisi giderek güçlenen premium yakıtlardır. Her bir üst tier yakıt, önceki tier'i merkeze alarak üretilir.







Altın Külçesi, Gün Işığı Algılayıcısı, Redstone Tozu, Demir Külçesi










8x Büyülü Magma Kremi + Lav Kovası










8x Büyülü Magma Kremi + Büyülü Lav Kovası










8x Büyülü Blaze Çubuğu + Magma Kovası
Yükseltme eşyalarını minyonlarına ekleyerek üretim verimini, işlevselliğini ve kazancını artırabilirsin. Her yükseltme farklı bir işlev sunar.
8
8
8
8
8
8
8
88x Büyülü Kırık Taş + Piston
32
16
32
16
16
32
16
32Büyülü Kırık Taş (x32) ve Büyülü Redstone Tozu (x16) sırayla + Piston
8
8
8
8
8
8
8
8Büyülü Demir (x8) ve Büyülü Kömür (x8) sırayla + Ocak
16
8
16
8
8
16
8
16
Büyülü İp (x16) ve Büyülü Kâğıt (x8) sırayla + Ender Gözü
8
4
8
4
4
8
4
8Büyülü Kırık Taş (x8) ve Büyülü Demir (x4) sırayla + Piston
32
32
32
32
32
32
32
328x Büyülü Elmas (x32) + Büyü Masası







Büyülü Mithril çevresi + Süper Sıkıştırıcı + Otomatik Eritici
| Yükseltme | İşlev | Anahtar Malzeme |
|---|---|---|
| Sıkıştırıcı | Üretilen eşyaları otomatik olarak sıkıştırır (9 → 1 blok) | Büyülü Kırık Taş |
| Süper Sıkıştırıcı | Gelişmiş sıkıştırma, daha büyük miktarları işler | Büyülü Kırık Taş + Büyülü Redstone Tozu |
| Otomatik Eritici | Cevherleri otomatik eritir (Ham Demir → Demir Külçe) | Büyülü Demir + Büyülü Kömür |
| Sinek Kapan | Özel loot toplama şansı | Büyülü İp + Büyülü Kâğıt |
| Genişletici | Minyonun çalışma alanını genişletir | Büyülü Kırık Taş + Büyülü Demir |
| Elmas Yayılımı | Üretim sırasında ekstra elmas düşürme şansı | Büyülü Elmas |
| Dwarven Süper Sıkıştırıcı | En güçlü sıkıştırıcı + eritici kombinasyonu | Büyülü Mithril + diğer yükseltmeler |
Hopper'lar minyonlarının toplattığı eşyaları otomatik olarak satar. Hopper tipi ne kadar iyi olursa, satış fiyatından aldığın oran o kadar yüksek olur.
16
16
16
16
16
16
16
168x Büyülü Demir Külçe (x16) halka şeklinde, orta boş
64
16
64
16
16
64
16
64Büyülü Demir (x64) ve Büyülü Altın (x16) sırayla, orta boş
| Hopper Tipi | Satış Oranı | Elde Etme |
|---|---|---|
| Temel Hopper | %50 | Üretim |
| Büyülü Hopper | %70 | Üretim |
| Mükemmel Hopper | %100 | Özel |
Minyon sandıkları, minyonun topladığı eşyaları depolayan kaplar olarak görev yapar. Her bir üst tier sandık, önceki tier'i merkeze alarak ve daha fazla Büyülü Kırık Taş kullanarak üretilir. Sandık büyüdükçe depolama kapasitesi artar.
[Tahta ][Ench.C.][Tahta ][Ench.C.][Sandık ][Ench.C.][Tahta ][Ench.C.][Tahta ]
2
2
2
2
Meşe Tahtası (köşeler) + Büyülü Kırık Taş (x2, kenarlar) + Sandık (orta)

4
4
4
4
Meşe Tahtası (köşeler) + Büyülü Kırık Taş (x4, kenarlar) + Küçük Sandık (orta)

8
8
8
8
Meşe Tahtası (köşeler) + Büyülü Kırık Taş (x8, kenarlar) + Orta Sandık (orta)

16
16
16
16
Meşe Tahtası (köşeler) + Büyülü Kırık Taş (x16, kenarlar) + Büyük Sandık (orta)

32
32
32
32
Meşe Tahtası (köşeler) + Büyülü Kırık Taş (x32, kenarlar) + Çok Büyük Sandık (orta)
| Sandık Tipi | Büyülü Kırık Taş (Kenar Başı) | Merkez |
|---|---|---|
| Küçük Sandık | 2x | Normal Sandık |
| Orta Sandık | 4x | Küçük Sandık |
| Büyük Sandık | 8x | Orta Sandık |
| Çok Büyük Sandık | 16x | Büyük Sandık |
| Devasa Sandık | 32x | Çok Büyük Sandık |
Bu rehber sunucudaki tüm temel üretim tariflerini kapsar. Yeni tarifler eklendikçe sayfa güncellenecektir. Soruların için Discord sunucumuza katılabilirsin.