Aksesuarlar, karakterine ek stat bonusları sağlayan özel ekipmanlardır. 5 aksesuar yuvası, 8 set ailesi, Major ID'ler, gem yuvası ve özel aksesuarlarla build'ini bir üst seviyeye taşıyan derin bir sistem seni bekliyor.
Aksesuar sistemi, silah ve zırh dışında karakterini güçlendirmenin en önemli yollarından biridir. Toplam 5 aksesuar yuvası bulunur ve her biri farklı bir ekipman türünü kabul eder. Doğru aksesuarları seçtikten sonra set bonusları, Major ID'ler ve gem yuvaları ile build'ini optimize edebilirsin.
Her karakterin 5 aksesuar yuvası bulunur. Yuvaların özellikleri ve açılma koşulları aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.
| Yuva | Tür | Açılma Koşulu | Özel Etki |
|---|---|---|---|
| Ring 1 | Yüzük | Başlangıç | — |
| Ring 2 | Yüzük | Başlangıç | — |
| Bracelet | Bileklik | Seviye 20 | — |
| Necklace | Kolye | Başlangıç | +%25 stat bonusu |
| Belt | Kemer | Seviye 30 | — |
Aksesuarlar 6 farklı nadirlik derecesine sahip olabilir. Nadirlik derecesi, aksesuarın taban stat değerlerini doğrudan etkileyen bir çarpan uygular.
| Nadirlik | Çarpan | Açıklama |
|---|---|---|
| SIRADAN | x1.0 | Temel stat değerleri |
| SIRADIŞI | x1.2 | Hafif arttırılmış statlar |
| NADİR | x1.5 | Belirgin fark, set bonusu potansiyeli |
| DESTANSI | x1.8 | Güçlü statlar, Major ID şansı |
| EFSANEVİ | x2.2 | Çok güçlü, nadir drop kaynakları |
| MİTİK | x3.0 | En güçlü bonuslar, son derece nadir |
Aksesuarlar tier'lerine göre farklı stat aralıklarına sahiptir. Gizemli kutudan veya boss'tan düşen bir aksesuar, taban değerlerine göre bir "identification roll" alır.
| Tier | Seviye Aralığı | Taban HP | Taban DEF | Taban DMG | Ek Stat Slotu |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 1 – 10 | 5 – 15 | 2 – 8 | 1 – 5 | 0 |
| T2 | 11 – 20 | 15 – 40 | 8 – 20 | 5 – 15 | 1 |
| T3 | 21 – 30 | 40 – 80 | 20 – 40 | 15 – 30 | 1 |
| T4 | 31 – 40 | 80 – 150 | 40 – 75 | 30 – 55 | 2 |
| T5 | 41 – 50 | 150 – 250 | 75 – 130 | 55 – 90 | 2 |
| T6 | 51 – 60 | 250 – 400 | 130 – 200 | 90 – 140 | 3 |
| T7 | 61+ | 400 – 600 | 200 – 320 | 140 – 220 | 3 |
Her aksesuar düştüğünde stat değerleri %30 ile %130 arasında rastgele bir roll alır. Bu roll, aksesuarın yıldız derecesini belirler:
| Roll Aralığı | Yıldız | Kalite |
|---|---|---|
| %30 – %49 | ★ | Kötü |
| %50 – %69 | ★★ | Normal |
| %70 – %89 | ★★★ | İyi |
| %90 – %109 | ★★★★ | Çok İyi |
| %110 – %130 | ★★★★★ | Mükemmel |
Aynı aileden birden fazla aksesuar taktığında set bonusu aktif olur. 2 parça ve 3 parça bonusları vardır. Daha fazla parça = daha güçlü bonus.
| Set Ailesi | 2 Parça Bonusu | 3 Parça Bonusu |
|---|---|---|
| Ateş | +%8 Ateş Hasarı | +%15 Ateş Hasarı, +%5 Kritik Şans |
| Buz | +%8 Buz Hasarı | +%15 Buz Hasarı, +%10 Yavaşlama Süresi |
| Yıldırım | +%8 Yıldırım Hasarı | +%15 Yıldırım Hasarı, +%5 Saldırı Hızı |
| Toprak | +%6 Savunma | +%12 Savunma, +%8 HP |
| Rüzgar | +%5 Hareket Hızı | +%10 Hareket Hızı, +%5 Dodge Şansı |
| Karanlık | +%8 Karanlık Hasarı | +%15 Karanlık Hasarı, +%5 Can Çekme |
| Işık | +%8 Şifa Gücü | +%15 Şifa Gücü, +%5 Mana Yenilenme |
| Kaos | +%5 Tüm Hasarlar | +%10 Tüm Hasarlar, +%3 Tüm Statlar |
Major ID'ler, yalnızca Destansı ve üzeri nadirliğe sahip aksesuarlarda bulunabilen benzersiz pasif yeteneklerdir. Bir aksesuar en fazla 1 Major ID taşıyabilir.
| Major ID | Etki | Detay |
|---|---|---|
| Caydırıcı Aura | Yakın düşmanlar yavaşlatılır | 3 blok yarıçap, %15 yavaşlama |
| Can Emici | Hasar verdiğinde can yeniler | Verdiği hasarın %3'ü kadar HP |
| Mana Akışı | Mana yenilenme hızı artar | +%20 mana regen |
| Yıldırım Kalkan | Hasar aldığında saldırana yıldırım | 5 sn cooldown, %50 alınan hasar kadar |
| Ateş Aura | Yakın düşmanları yakar | 4 blok, saniyede 5 ateş hasarı |
| Buzul Dokunuşu | Saldırdığın düşmanlar donabilir | %8 şans, 2 sn freeze |
| Işık Bariyeri | Periyodik kalkan oluşturur | 30 sn'de bir, maks HP'nin %10'u kadar |
| Gölge Adımı | Dodge sonrası hız bonusu | 3 sn süre, +%30 hız |
| Berserker | HP %20 altına düşünce hasar artar | +%25 hasar bonusu |
| Son Nefes | Ölümcül hasarı 1 HP'de durdurur | 120 sn cooldown, tek kullanımlık |
| Element Ustası | Element hasarlarının hepsi artar | +%8 tüm element hasarları |
| Hazine Avcısı | Mob'lardan ek loot şansı | +%12 nadir drop şansı |
Aksesuarları Enhancement Stonekullanarak +1'den +5'e kadar geliştirebilirsin. Her seviye stat değerlerini kalıcı olarak arttırır, ancak başarısız geliştirme aksesuarın seviyesini düşürür.
| Seviye | Başarı Oranı | Stat Artışı | Başarısızlık |
|---|---|---|---|
| +1 | %90 | +%5 | Değişiklik yok |
| +2 | %75 | +%10 | +1'e düşer |
| +3 | %55 | +%18 | +2'ye düşer |
| +4 | %35 | +%28 | +3'e düşer |
| +5 | %20 | +%40 | +3'e düşer |
Nadir ve üzeri nadirliğe sahip aksesuarlarda gem yuvası bulunabilir. Gem yuvalarına uygun türde gem yerleştirerek ek stat bonusu kazanırsın. 5 farklı gem türü ve 3 gem tier'i vardır.
| Gem Türü | Renk | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
|---|---|---|---|---|
| Yakut | Kırmızı | +10 HP | +25 HP | +50 HP |
| Safir | Mavi | +5 DEF | +12 DEF | +25 DEF |
| Zümrüt | Yeşil | +8 DMG | +18 DMG | +35 DMG |
| Ametist | Mor | +10 Mana | +25 Mana | +50 Mana |
| Elmas | Beyaz | +%2 Kritik | +%4 Kritik | +%7 Kritik |
Düşük tier gem'leri birleştirerek daha yüksek tier'e yükseltebilirsin. Yükseltme formülü:
Özel aksesuarlar, standart drop havuzunun dışında elde edilen benzersiz isimli eşyalardır. Her birinin kendine özgü stat dağılımı ve özel etkileri bulunur.
| Aksesuar Adı | Tür | Nadirlik | Özel Etki | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Ejderha Gözlüğü | Kolye | MİTİK | +%15 tüm hasar, Berserker Major ID | Raid Boss |
| Fırtına Halkası | Yüzük | EFSANEVİ | Yıldırım Kalkan Major ID, +%10 yıldırım hasarı | Zone Boss |
| Buzul Bileziği | Bileklik | EFSANEVİ | Buzul Dokunuşu Major ID, +%10 buz hasarı | Dungeon |
| Gölge Kemeri | Kemer | DESTANSI | Gölge Adımı Major ID, +%8 dodge | Slayer T4 |
| Işık Muskası | Kolye | EFSANEVİ | Işık Bariyeri Major ID, +%12 şifa gücü | Slayer T4 |
| Ateş Yüzüğü | Yüzük | DESTANSI | Ateş Aura Major ID, +%10 ateş hasarı | Zone Boss |
| Ruh Zinciri | Bileklik | EFSANEVİ | Can Emici Major ID, +%5 can çekme | Slayer T3 |
| Kaos Medalyonu | Kolye | MİTİK | Element Ustası + Hazine Avcısı Major ID | Raid Boss |
| Rüzgar Bandı | Kemer | DESTANSI | +%12 hareket hızı, dodge +%5 | Dungeon |
| Son Umut Yüzüğü | Yüzük | EFSANEVİ | Son Nefes Major ID | Kanlı Gece |
Aksesuarlar çeşitli kaynaklardan elde edilebilir. Aşağıdaki tablo her kaynağı ve düşme şanslarını özetler.
| Kaynak | Drop Şansı | Nadirlik Aralığı | Notlar |
|---|---|---|---|
| Gizemli Kutu | %15 | Sıradan – Destansı | En yaygın kaynak, mob'lardan düşer |
| Zone Boss | %15 | Nadir – Efsanevi | Bölge boss'larından garanti loot havuzu |
| Raid Boss | %40 + %2 bonus | Destansı – Mitik | En yüksek nadirlik şansı, +%2 parti bonusu |
| Slayer T3 | Garanti kutu | Nadir – Efsanevi | Slayer tamamlama ödülü |
| Slayer T4 | Garanti kutu | Destansı – Mitik | En zor slayer, özel aksesuarlar düşebilir |
| Dungeon | %8 | Nadir – Efsanevi | Final sandığı ödül havuzu |
| Kanlı Gece | Dalga ödülleri | Destansı – Efsanevi | Son dalga başarısı, özel aksesuarlar |
Aksesuar sistemiyle ilgili tüm oyun içi komutlar aşağıda listelenmiştir.
| Komut | Açıklama |
|---|---|
/accessories | Aksesuar envanterini açar |
/acc | /accessories kısayolu |
/aksesuar | /accessories Türkçe kısayolu |
/accessories enhance | Geliştirme arayüzünü açar |
/accessories gem | Gem yuvası arayüzünü açar |
Aksesuar statlarının savaş istatistiklerine etkisi için Savaş Sistemleri sayfasını, eşya ve asa bilgileri için Eşyalar sayfasını, Slayer bilgileri için Slayer sayfasını incele.